PT60P | 알루미늄 폴 + 플라스틱 마운트 베이스 |
---|---|
PT60PG | 플라스틱 마운트 베이스 (알루미늄 폴 보이지 않음) |
PT60D | 알루미늄 폴 + 알루미늄 마운트 베이스 |
PT60M | 알루미늄 폴 + M20 스틸 너트 |
PT60R | 알루미늄 폴 + 플라스틱 90도 회전 마운트 베이스 |
PT60T | 알루미늄 폴 + 알루미늄 180도 회전 마운트 베이스 |
PT60J | 알루미늄 폴 높이 조절식 + 플라스틱 고정 베이스 |
PT60G | 몸체 직접 취부 플라스틱 마운트 베이스 - M4 나사 (3개) |
PT60C | 몸체 직접 취부 플라스틱 마운트 베이스 - M30 플라스틱 너트 |
PT60CX | 몸체 직접 취부 플라스틱 마운트 베이스 - M30 플라스틱 너트 + M12 커넥터 플러그 |
S | 점등 |
---|---|
F | 점등 + 점멸 |
B | 점등 + 부저 |
Z | 점등 + 점멸 + 부저 |
1 | 1단 |
---|---|
2 | 2단 |
3 | 3단 |
4 | 4단 |
5 | 5단 |
02 | 24VDC (극성없음) |
---|---|
FF | 100~240VAC |
R | 적색 |
---|---|
Y | 황색 |
G | 녹색 |
B | 청색 |
C | 투명색 |
표시없음 | 아이보리 바디 |
---|---|
B | 검정색 바디 |
W | 전체 투명 렌즈 |
LED기능 | LED 점등 / 점멸 |
---|---|
전원사양 | 24VDC 100 ~ 240VAC (50/60Hz) |
허용전압범위 | 24VDC - 22.8 ~ 25.2VDC 100 ~ 240VAC |
부저 음량 | 최대 85±5dB |
부저 음색 | 단속음 (삐삐삐삐----) |
렌즈색상 | 적색 LED-적색 황색 LED-황색(주황색) 녹색 LED-녹색 청색 LED-청색 흰색 LED-투명 |
제품고정 | 수직방향전용 (실내전용) |
결선방식 | 노출배선 연결방식 |
배선사양 | UL1007, 22AWG |
IP등급 | IP65 |
내전압 | 24VDC - 500VAC 50/60Hz에서 1분간 100VAC - 1000VAC 50/60Hz에서 1분간 220VAC - 1500VAC 50/60Hz에서 1분간 |
절연저항 | 10㏁ 이상 (단자와 케이스간 500VDC 메가기준) |
내진동 | 30Hz(주기 1분간) 복진폭 0.5mm X,Y,Z 각 방향 1시간 |
사용주위온도 | -15 ~ +40°C (동결 없을 것) |
보관주위온도 | -20 ~ +70°C (동결 없을 것) |
사용주위습도 | 45 ~ 85% RH (결로 없을 것) |
인증규격 | CE, RoHS |
적색 LED | 7.5 Im | 황색 LED | 23 Im |
---|---|---|---|
녹색 LED | 13 Im | 청색 LED | 4.5 Im |
흰색 LED | 29 Im |
24VDC type | 100~240VAC type | |
1단 | Red, Yellow - 0.03A Green, White - 0.05A Blue - 0.06A |
Red, Yellow - 0.02A Green, Blue, White - 0.03A, |
2단 | RG - 0.07A RB - 0.08A |
RG - 0.03A RB - 0.04A |
3단 | RYG - 0.10A RBG - 0.12A |
RYG - 0.04A RBG - 0.05A |
4단 | RYGB - 0.14A | RYGB - 0.06A |
5단 | RYGBW - 0.18A | RYGBW - 0.08A |
24VDC type | 100~240VAC type | |
1단 | Red, Yellow - 0.06A Green, White - 0.07A Blue - 0.08A |
Red, Yellow - 0.03A Green, Blue, White - 0.04A |
2단 | RG - 0.10A RB - 0.11A |
RG - 0.05A RB - 0.05A |
3단 | RYG - 0.12A RBG - 0.14A |
RYG - 0.05A RBG - 0.06A |
4단 | RYGB - 0.17A | RYGB - 0.07A |
5단 | RYGBW - 0.20A | RYGBW - 0.09A |