02 | 24VDC |
---|
R | 적색 | 적색/녹색 | |
---|---|---|---|
Y | 황색 | 적색/청색 | |
G | 녹색 | 적색/황색/녹색 | |
B | 청색 | 적색/청색/녹색 (7가지 색 표현가능) | |
W | 흰색 | 적색/황색/녹색/청색 (13가지 색 표현가능) |
L1 | 전원선 노출 길이 1M |
---|---|
L3 | 전원선 노출 길이 3M |
L5 | 전원선 노출 길이 5M |
CM | M12 커넥터 케이블: 노출길이 150mm |
정격전압 | 24VDC ±10% |
---|---|
동작 | LED 점등 |
재질 | 바디 - PA6 수지, 렌즈류 - PC 수지, 케이블 부쉬 - 알루미늄 |
제품고정 | M3 볼트(2개)를 이용하여 바디을 표면에 고정 |
보호구조 | IP65 |
사용주위온도 | -20 ~ +50°C (동결 없을 것) |
보관주위온도 | -30 ~ +70°C (동결 없을 것) |
사용주위습도 | 45~85% RH (결로 없을 것) |
내진동 | 30Hz(주기 1분간) 복진폭 0.5mm X,Y,Z 각 방향 1시간 |
취득인증 | CE, RoHS |
소비전류 | Red LED - 26mA | ||
---|---|---|---|
Yellow LED - 24mA | |||
Green LED - 18mA | |||
Blue LED - 20mA | |||
White LED - 21mA | |||
제품중량 (케이블 1M 기준) |
약. 39g | ||
LED 색상 | R - Red | ||
Y - Yellow | |||
G - Green | |||
B - Blue | |||
W - White | |||
렌즈 색상 | 적색 LED - 적색렌즈 | ||
황색 LED - 황색렌즈 | |||
녹색 LED - 녹색렌즈 | |||
청색 LED- 청색렌즈 | |||
흰색 LED - 투명렌즈 | |||
케이블 사양 | 1색, 2색, 3색 제품 | UL2095 23AWG, 재질-PVC, ø4mm | 허용 케이블 굽힘 반경: 30mm |
4색 제품 | UL2095 24AWG, 재질-PVC, ø5mm | 허용 케이블 굽힘 반경: 60mm | |
제품밝기 | 적색: 850±50cd/m² | 적색: 580±50cd/m² | 3색-적색: 320±50cd/m² / 4색-적색: 240±50cd/m² |
황색: 680±50cd/m² | 녹색: 1850±50cd/m² | 3색-황색: 160±50cd/m² / 4색-황색: 130±50cd/m² | |
녹색: 2250±50cd/m² | 청색: 640±50cd/m² | 3색-녹색: 940±50cd/m² / 4색-녹색: 890±50cd/m² | |
청색: 970±50cd/m² | 3색-청색: 350±50cd/m² / 4색-청색: 320±50cd/m² | ||
흰색: 4140±50cd/m² |